<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://naomana-info.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>naomana-info　不動産営業マンの資産運用報告です。</title>
		<link><![CDATA[https://naomana-info.com]]></link>
		<description><![CDATA[naomana-info　不動産営業マンの資産運用報告です。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:24:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://naomana-info.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_ideco-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_ideco-2/]]></link>
			<title>普通のアラフィフサラリーマンのiDeCo運用89ヶ月目｜資産公開と資産運用の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_nisa/]]></link>
			<title>積立NISAのチカラ　投資初心者のアラフィフサラリーマンの積立NISAを始めて43カ月その驚きの結果は　2025.2月と3月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 00:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_fx/]]></link>
			<title>普通のサラリーマンのお小遣い稼ぎFX収支公開　2025年4月期　衝撃の結末が発生したその内容とは・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 11:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_gold/]]></link>
			<title>成功それとも失敗　運用事例を大公開！純金積立で賢く資産形成するための38ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 13:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025010_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025010_fx/]]></link>
			<title>結局、FXを始めるべき人・貯金を続けるべき人｜サラリーマンのための最適解　2025年10月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_gold/]]></link>
			<title>成功それとも失敗　運用事例を大公開！純金積立で賢く資産形成するための33ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 00:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_fx-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_fx-2/]]></link>
			<title>サラリーマンが贈るFX運用報告｜2025年12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_nisa/]]></link>
			<title>50代サラリーマンが続けて分かった「積立の力」と2026年の資産運用の必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/soudan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/soudan/]]></link>
			<title>資産形成相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_ntt/]]></link>
			<title>【高配当株レビュー】サラリーマンが安心して持てるNTT株を普通のサラリーマンが解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 04:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_ideco/]]></link>
			<title>「毎月更新：iDeCoを87ヶ月運用した積立状況と今月の振り返り【2025年4月版】」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 12:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_ideco/]]></link>
			<title>【iDeCo運用報告】2026年2月｜サラリーマンが資産形成を続ける理由とFP実務家の視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_fx/]]></link>
			<title>普通のサラリーマンのお小遣い稼ぎFX収支公開　2025年5月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025010_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025010_gold/]]></link>
			<title>「【実績公開】純金積立40ヶ月目（2025年10月期）の運用結果と、FPが考える“金投資”の本当の価値」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 12:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_gold/]]></link>
			<title>【35カ月運用】純金積立の実績を公開！初心者でもわかるメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 07:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_gold/]]></link>
			<title>成功それとも失敗　運用事例を大公開！純金積立で賢く資産形成するための41ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202510_economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202510_economy/]]></link>
			<title>高市政権で注目の経済政策と、今サラリーマンが取るべき資産防衛策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 04:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_nisa/]]></link>
			<title>積立NISAのチカラ　40〜50代サラリーマンでも預金より資産が増える理由｜48カ月目の結果は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 01:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/]]></link>
			<title>不動産購入資産運用についてすべて実体験で起こったの成功・失敗談をご紹介します。〜プロによる個別相談受付中〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_nisa/]]></link>
			<title>アラフィフサラリーマンが46ヶ月続けたNISA運用報告と、FP視点の資産運用のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 11:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_ideco/]]></link>
			<title>老後資金はこれで安心。知識なし会社員が92カ月運用したIDeCo結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 08:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_fx/]]></link>
			<title>普通のサラリーマンが10年超の期間継続してるいお小遣い稼ぎのFX収支公開　2025年７月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 11:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_ideco/]]></link>
			<title>【iDeCo運用報告】2025年1月｜忙しいサラリーマンでも続けられる資産形成のリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_fx/]]></link>
			<title>【2025年8月期FX運用報告】アラフィフサラリーマンの実績公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_fx/]]></link>
			<title>FX運用報告｜2026年1月年始相場は無理をしない。サラリーマンが選んだ静かなスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 06:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_fx/]]></link>
			<title>FX運用11月レポート｜1年の終わりに見えてきた“成長と課題”を総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 13:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_fx/]]></link>
			<title>「副収入の選択肢に！FXってあり？初心者サラリーマンのためのやさしい入門ガイド」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_gold/]]></link>
			<title>成功それとも失敗　運用事例を大公開！純金積立で賢く資産形成するための34ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 11:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202501_gold-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202501_gold-2/]]></link>
			<title>純金積立43ヶ月目の運用結果と金価格上昇の背景、今後の見通しをFPが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_ideco/]]></link>
			<title>老後資金はこれで安心。知識なし会社員が86カ月運用したIDeCo結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025011_nisa/]]></link>
			<title>【NISA運用結果公開｜51ヶ月目】50代サラリーマンのリアルな資産推移。2025年11月の結果！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 11:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_nisa/]]></link>
			<title>積立NISAのチカラ　投資初心者のアラフィフサラリーマンの積立NISAを始めて4７カ月その驚きの結果は　2025.７月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 14:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202508_ideco/]]></link>
			<title>【iDeCo運用91カ月目の実績公開】普通のサラリーマンでも資産が増える理由とデメリットまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 13:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_fx/]]></link>
			<title>「FX運用報告｜アラフィフサラリーマンが実践する“無理しない資産運用術”」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 09:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202503_fx/]]></link>
			<title>普通のサラリーマンのお小遣い稼ぎFX収支公開　2025年3月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 07:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/?page_id=331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/?page_id=331]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 02:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_gold/]]></link>
			<title>成功それとも失敗　運用事例を大公開！純金積立で賢く資産形成するための39ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 12:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_nisa/]]></link>
			<title>【NISA運用結果公開｜2025年12月】40代サラリーマンが続けて分かった“やらない投資”の大切さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 02:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202504_nisa/]]></link>
			<title>積立NISAのチカラ　投資初心者のアラフィフサラリーマンの積立NISAを始めて44カ月その驚きの結果は　2025.4月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 02:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_gold/]]></link>
			<title>純金積立で賢く資産形成するための3７ヶ月の実践記録。突然、恐怖の「あれ」がやってきた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 13:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_gold/]]></link>
			<title>普通のサラリーマンの純金積立の月間運用報告　2025年12月期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 11:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202505_ideco/]]></link>
			<title>老後資金はこれで安心。知識なし会社員が88カ月運用したIDeCo結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202509_nisa/]]></link>
			<title>NISAはサラリーマンこそ始めるべき！その理由と今後の展望｜運用49ヶ月目の結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 13:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/2025012_ideco/]]></link>
			<title>iDeCo運用報告｜2025年12月の経済ニュースから考える、サラリーマンが積立を続ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 00:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202507_ideco/]]></link>
			<title>老後資金はこれで安心。知識なし会社員が９０カ月運用したiDeCo結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202602_fx/]]></link>
			<title>FX運用報告｜2026年2月円安相場の揺れをどう乗り切るか。サラリーマン投資家のリアルな運用結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/profile/]]></link>
			<title>宅建士×FP｜不動産と資産形成の相談できる実務家プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202601_nisa/]]></link>
			<title>【NISA運用結果公開｜2026年1月】40代サラリーマンのリアルな資産推移と“続けやすさ”の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202502gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202502gold/]]></link>
			<title>【2026年2月】純金積立44ヶ月目の運用結果｜高値圏でも積立を続ける理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://naomana-info.com/202506_gold/]]></link>
			<title>純金積立が地味に効く理由──価格高騰と安全資産としての実力とは？運用事例を大公開！36ヶ月の実践記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 12:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
